연평균
🔤 English Translation Information
| English | yearly average | Definition | The average for a year. |
|---|
🇰🇷 Korean Description
| 품사 | 명사 (Noun) | ||
|---|---|---|---|
| 뜻풀이 | 일 년 동안의 평균. | ||
| 용례 | <구> 연평균 강수량. <구> 연평균 강우량. <구> 연평균 기온. <구> 연평균 성장률. <구> 연평균 소득. <구> 연평균 증가율. <구> 연평균 지출. <문장> 이 지역의 연평균 강수량은 최대 천 밀리미터 안팎이다. <문장> 우리나라 직장인들의 연평균 휴가 기간은 십여 일에 불과하다고 한다. <문장> 아파트 매매 가격이 지난 십 년간 연평균 십 퍼센트 가까이 상승하였다. | ||
🌐 Global Language
| Japanese | ねんへいきん【年平均】 | Definition | 一年間の平均。 |
|---|---|---|---|
| Chinese | 年平均 | Definition | 一年期间的平均。 |
| Vietnamese | bình quân năm | Definition | Bình quân của một năm. |
| French | moyenne annuelle | Definition | Moyenne pour une année. |
| Spanish | promedio anual, media anual | Definition | Promedio de todo un año. |
| Thai | อัตราเฉลี่ยต่อปี, ค่าเฉลี่ยต่อปี, ส่วนเฉลี่ยต่อปี | Definition | เกณฑ์เฉลี่ยในช่วงระยะเวลาหนึ่งปี |
| Indonesian | rata-rata per tahun | Definition | rata-rata dalam satu tahun |
| Mongolian | жилийн дундаж | Definition | нэг жилийн хугацааны дундаж. |
| Arabic | معدّل سنويّ | Definition | معدّل لمدّة سنة |
| Russian | (нет эквивалента) | Definition | Среднее статистическое в течение одного года. |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.