가격표
🔤 English Translation Information
| English | price list; price table | Definition | A table that lists the price of goods or fees for services. |
|---|
🇰🇷 Korean Description
| 품사 | 명사 (Noun) | ||
|---|---|---|---|
| 뜻풀이 | 상품의 가격이나 서비스의 비용을 쉽게 볼 수 있도록 적어 놓은 표. | ||
| 용례 | <구> 음식 가격표. <구> 제품 가격표. <구> 가격표가 붙어 있다. <구> 가격표를 보다. <구> 가격표를 붙이다. <구> 가격표를 보여 주다. <구> 가격표에 적혀 있다. <문장> 이 식당은 벽마다 가격표를 크게 붙여 놓아서 주문하기가 쉽다. <문장> 자동차 팸플릿의 가격표에는 내가 듣던 가격보다 비싼 가격이 적혀 있었다. <대화> 가: 파마를 하는데 얼마가 들지요? <대화> 나: 종류에 따라 다릅니다. 여기 가격표를 한번 보시겠어요? | ||
🌐 Global Language
| Japanese | かかくひょう【価格表】 | Definition | 商品の値段やサービスの価格が見やすいように書いておく表。 |
|---|---|---|---|
| Chinese | 价格表,价目表 | Definition | 为使商品价格或服务费用一目了然而列出的表格。 |
| Vietnamese | bảng giá | Definition | Bảng ghi giá của sản phẩm hoặc chi phí dịch vụ để có thể dễ dàng nhìn thấy. |
| French | liste de prix, tarif | Definition | Tableau facilitant la vérification du prix d'un produit ou du coût d'un service. |
| Spanish | lista de precio, etiqueta de precio | Definition | Indicador que tiene escrito el precio de un servicio o producto para que sea fácil de ver. |
| Thai | รายการราคา, ตารางราคา, ตารางแสดงราคา | Definition | ตารางที่เขียนไว้เพื่อทำให้สามารถเห็นราคาสินค้าหรือค่าบริการได้โดยง่าย |
| Indonesian | daftar harga | Definition | tabel yang bertuliskan harga barang atau biaya jasa agar dapat dilihat dengan mudah |
| Mongolian | үнийн хүснэгт | Definition | бараа бүтээгдэхүүний үнэ буюу үйлчилгээний зардлыг харахад хялбараар бичиж наасан тэмдэг. |
| Arabic | قائمة الأسعار | Definition | جدول يُكتب فيه تكلفة المنتجات أو الخدمات لتسهيل الملاحظة |
| Russian | прейскурант | Definition | Таблица, в которой указаны цены на товары или затраты на оказываемые услуги. |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.