범죄율
🔤 English Translation Information
| English | crime rate | Definition | The rate of crimes occurring within a country or an area, for a certain period. |
|---|
🇰🇷 Korean Description
| 품사 | 명사 (Noun) | ||
|---|---|---|---|
| 뜻풀이 | 한 나라나 지역에서 일정 기간 동안 범죄가 일어난 비율. | ||
| 용례 | <구> 낮은 범죄율. <구> 높은 범죄율. <구> 범죄율이 감소하다. <구> 범죄율이 높아지다. <구> 범죄율이 떨어지다. <구> 범죄율이 증가하다. <구> 범죄율이 하락하다. <문장> 도시의 치안이 강화되면서 범죄율도 조금씩 낮아졌다. <문장> 통계적으로 보면 심한 빈부 격차로 상대적인 박탈감이 심해지면 범죄율도 상승한다. <대화> 가: 시장님, 몇 년 새 우리 시의 범죄율이 대폭 늘었습니다. <대화> 나: 그래? 치안 담당자를 불러 대책을 마련해 보도록 하지. | ||
🌐 Global Language
| Japanese | はんざいりつ【犯罪率】 | Definition | 特定の国・地域で一定期間の間に犯罪が起こった比率。 |
|---|---|---|---|
| Chinese | 犯罪率 | Definition | 一个国家或地区在一定期间内发生犯罪的比例。 |
| Vietnamese | tỉ lệ phạm tội | Definition | Tỷ lệ những sai phạm trái với luật pháp nảy sinh trong thời gian nhất định ở một khu vực hoặc một đất nước. |
| French | taux de criminalité | Definition | Proportion de crimes qui apparaissent pendant une durée déterminée, dans un pays ou une région. |
| Spanish | índice de delincuencia, índice de criminalidad | Definition | Proporción de crímenes ocurridos en un país o región durante un periodo determinado. |
| Thai | อัตราการทำผิด, อัตราการทำผิดกฎหมาย, อัตราการก่ออาชญากรรม | Definition | สัดส่วนการทำผิดกฎหมายในช่วงระยะเวลาหนึ่งในบริเวณหรือประเทศหนึ่ง ๆ |
| Indonesian | tingkat kriminalitas, angka kriminal | Definition | persentase munculnya aksi kriminal selama waktu tertentu di suatu negara atau wilayah |
| Mongolian | гэмт хэргийн хувь | Definition | нэг улс буюу бүс нутагт тодорхой хугацааны туршид гарсан хууль зөрчсөн гэмт хэргийн хувь. |
| Arabic | معدل الجريمة | Definition | متوسط عدد الجرائم التي وقعت في دولة أو منطقة لمدّة فترة محددة |
| Russian | уровень преступности | Definition | Степень преступлений за определённый период времени в какой-либо стране или регионе. |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.